theo
De Meern
- +
- anti vibratie
- −
- Geen commentaar
Gepubliceerd op: 06 juni 2017
De Active Vibration Control (AVC) met de zwevende achterhandgreep zorgt voor extreem lage trillingen en een hoger gebruikscomfort
Rotatiestop voor lichte beitelwerkzaamheden en het verwijderen van bepleisteringen en tegels
Geoptimaliseerde kracht/gewicht-verhouding
Bithouder | SDS-Plus |
Opgenomen vermogen | 1000 Watt |
Afgegeven vermogen | 450 Watt |
Slagen per minuut | 0-4700 spm |
Max. slagenergie (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
Gewicht | 4.0 kg |
Lengte | 370 mm |
Hoogte | 250 mm |
Breedte | |
Hand/Arm vibratie | |
Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | N/A m/s² |
Geluidsdruk | 86 dB(A) |
Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3.0 dB(A) |
Geluidsvermogen | 97 dB(A) |
Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3.0 dB(A) |
Accutype | |
Voltage | |
Accucapaciteit | |
Onbelast toerental | N/A tpm |
Max. boorcapaciteit (hout) | N/A mm |
Max. boorcapaciteit (metaal) | N/A mm |
Max. boorcapaciteit (beton) | N/A mm |
Hand/Arm Vibratie - Boren | |
Hand/Arm vibratie - Beitelen | N/A m/s² |
Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) | |
Hand/Arm vibratie - Metaal | |
Meetonzekerheid K 3 (Vibratie) | |
Type accu | |
Max. boorcapaciteit (boorkroon) | N/A mm |
Hand/Arm vibratie- klopboren in beton | N/A m/s² |
Hand/Arm vibratie- boren in metaal | N/A m/s² |
Hand/Arm vibratie- schroeven zonder klopfunctie | N/A m/s² |
Omschrijving |